Laptops and tablets data
Official data on the number of laptops and tablets dispatched to help providers during the COVID-19 pandemic. Breakdowns by local authority and academy trust.
Quick links
- Published
Background information
Get laptops, tablets and connectivity support for vulnerable and disadvantaged children and young people who cannot attend school due to coronavirus (COVID-19)
The government is providing an additional 500,000 devices in AY2021/22 to schools, colleges, academy trusts (trusts) and local authorities (LAs) via our Get Help With Technology programme. This is following the successful delivery of over 1.3 million laptops and tablets in AY19/20 and AY20/21 to help schools, colleges and LAs throughout the coronavirus (COVID-19) pandemic.
The Department for Education (DfE) has provided laptops, tablets and connectivity support to schools, colleges, other FE institutions, trusts and LAs to help children and young people during the coronavirus (COVID-19) pandemic. Devices and connectivity support have been offered to:
- disadvantaged children in years 3 to 11 and young people in 16 to 19 education whose face-to-face education is disrupted
- disadvantaged children in any year group who have been advised to shield (opens in new tab) because they (or someone they live with) are clinically extremely vulnerable
- disadvantaged children in any year group attending a hospital school
- disadvantaged 14 to 16-year-olds enrolled for Key Stage 4 at sixth-form colleges and whose face-to-face education is disrupted
- care leavers
- disadvantaged young people supported by a social worker
The number of devices available in AY2021/22 for schools, colleges and other FE institutions to order through the Get help with technology service (opens in new tab) is based on estimates of need made by DfE. These estimates are based on free school meals data/free meal data and the number of devices each setting may have received in AY2019/20 and AY2020/21. If a school, college, other FE institution, trust or LA requires additional devices, they can request them from DfE. These devices are in addition to those DfE provided during the 2020 summer term (opens in new tab) and the 2020/2021 academic year.
The DfE does not hold information on the onward distribution to families, children and young people. DfE has advised that devices and routers are to be used to support disadvantaged children and young people who are otherwise unable to access remote education or essential social care services.
Examples of this include disadvantaged children and young people:
- with no digital devices in their household
- whose only available device is a smartphone
- with a single device in their household that is being shared with more than one other family member
- who have no broadband, including where those families access the internet through mobile data.
For information about how many devices and 4G wireless routers were delivered to LAs and trusts in the 2020/21 academic year, summer 2020 term, and other publications up to 13th July 2021 please see our previous publications here.
Search in this release page.
Headline facts and figures
Export options for headlines
Number of devices delivered or dispatched since start of scheme
1,723,517
Details
Devices (laptops and tablets) delivered or dispatched to LAs, trusts, schools, colleges and other FE institutions as of 6th January at 8pm
Number of routers delivered or dispatched since start of scheme
101,955
Details
4G wireless routers delivered or dispatched to LAs, trusts, schools, colleges and other FE institutions as of 6th January at 8pm
Number of devices delivered or dispatched since 29 Oct 2021
369,819
Details
Devices (laptops and tablets) delivered or dispatched to LAs, trusts, schools, colleges and other FE institutions as of 6th January at 8pm
Number of devices delivered or dispatched to FE colleges since 29 Oct 2021
21,790
Details
Number of devices delivered or dispatched to FE colleges and other institutions as of 6th January at 8pm
Number of devices delivered or dispatched to trusts and schools in trusts since 29 Oct 2021
204,385
Details
Devices (laptops and tablets) delivered or dispatched to trusts and schools as of 6th January at 8pm
Number of routers delivered or dispatched since 29 Oct 2021
24,534
Details
4G wireless routers delivered or dispatched to LAs, trusts, schools, colleges and other FE institutions as of 6th January at 8pm
Devices: A device is a laptop or tablet along with a protective sleeve and software/operating licences.
4G wireless routers : This refers to a unit which provides mobile internet access through a secure SIM.
Delivered or dispatched means the device has been dispatched from the storage facility or is in transit awaiting delivery on a date specified by the recipient. Shipments are running on a next business day delivery basis and two redelivery attempts are made before the delivery is returned.
LA
Export options for LA devices data
| 2022 Week 1 | ||
|---|---|---|
| Outer London | Barking and Dagenham | 1,627 |
| Barnet | 994 | |
| Yorkshire and The Humber | Barnsley | 353 |
| South West | Bath and North East Somerset | 93 |
| East of England | Bedford | 438 |
| Outer London | Bexley | 120 |
| West Midlands | Birmingham | 4,970 |
| North West | Blackburn with Darwen | 480 |
| Blackpool | 253 | |
| Bolton | 1,268 | |
| South West | Bournemouth, Christchurch and Poole | 365 |
| South East | Bracknell Forest | 297 |
| Yorkshire and The Humber | Bradford | 1,755 |
| Outer London | Brent | 723 |
| South East | Brighton and Hove | 1,058 |
| South West | Bristol, City of | 625 |
| Outer London | Bromley | 47 |
| South East | Buckinghamshire | 1,217 |
| North West | Bury | 657 |
| Yorkshire and The Humber | Calderdale | 443 |
| East of England | Cambridgeshire | 839 |
| Inner London | Camden | 1,588 |
| East of England | Central Bedfordshire | 418 |
| North West | Cheshire East | 504 |
| Cheshire West and Chester | 1,263 | |
| Inner London | City of London | 13 |
| South West | Cornwall | 447 |
| North East | County Durham | 1,873 |
| West Midlands | Coventry | 1,125 |
| Outer London | Croydon | 927 |
| North West | Cumbria | 1,260 |
| North East | Darlington | 99 |
| East Midlands | Derby | 536 |
| Derbyshire | 2,038 | |
| South West | Devon | 1,256 |
| Yorkshire and The Humber | Doncaster | 351 |
| South West | Dorset | 775 |
| West Midlands | Dudley | 866 |
| Outer London | Ealing | 1,812 |
| East Midlands | 7,841 | |
| East of England | 10,764 | |
| Yorkshire and The Humber | East Riding of Yorkshire | 1,219 |
| South East | East Sussex | 1,028 |
| Outer London | Enfield | 1,176 |
| East of England | Essex | 1,670 |
| North East | Gateshead | 693 |
| South West | Gloucestershire | 993 |
| Outer London | Greenwich | 1,065 |
| Inner London | Hackney | 1,826 |
| North West | Halton | 809 |
| Inner London | Hammersmith and Fulham | 371 |
| South East | Hampshire | 3,817 |
| Inner London | Haringey | 997 |
| Outer London | Harrow | 659 |
| North East | Hartlepool | 429 |
| Outer London | Havering | 564 |
| West Midlands | Herefordshire, County of | 367 |
| East of England | Hertfordshire | 3,373 |
| Outer London | Hillingdon | 649 |
| Hounslow | 1,010 | |
| Inner London | 15,880 | |
| South East | Isle of Wight | 543 |
| Inner London | Islington | 1,080 |
| Kensington and Chelsea | 342 | |
| South East | Kent | 3,859 |
| Yorkshire and The Humber | Kingston upon Hull, City of | 40 |
| Outer London | Kingston upon Thames | 309 |
| Yorkshire and The Humber | Kirklees | 2,171 |
| North West | Knowsley | 708 |
| Inner London | Lambeth | 1,519 |
| North West | Lancashire | 5,315 |
| Yorkshire and The Humber | Leeds | 3,020 |
| East Midlands | Leicester | 1,567 |
| Leicestershire | 466 | |
| Inner London | Lewisham | 1,650 |
| East Midlands | Lincolnshire | 977 |
| North West | Liverpool | 3,446 |
| East of England | Luton | 1,206 |
| North West | Manchester | 2,047 |
| South East | Medway | 349 |
| Outer London | Merton | 835 |
| North East | Middlesbrough | 375 |
| South East | Milton Keynes | 658 |
| North East | Newcastle upon Tyne | 619 |
| Inner London | Newham | 1,677 |
| East of England | Norfolk | 1,207 |
| East Midlands | Northamptonshire | 639 |
| North East | 8,315 | |
| Yorkshire and The Humber | North East Lincolnshire | 95 |
| North Lincolnshire | 619 | |
| South West | North Somerset | 66 |
| North East | North Tyneside | 1,221 |
| Northumberland | 932 | |
| North West | 29,812 | |
| Yorkshire and The Humber | North Yorkshire | 1,203 |
| East Midlands | Nottingham | 533 |
| Nottinghamshire | 1,071 | |
| North West | Oldham | 1,061 |
| Outer London | 15,404 | |
| South East | Oxfordshire | 655 |
| East of England | Peterborough | 585 |
| South West | Plymouth | 231 |
| South East | Portsmouth | 437 |
| Reading | 377 | |
| Outer London | Redbridge | 1,358 |
| North East | Redcar and Cleveland | 187 |
| Outer London | Richmond upon Thames | 283 |
| North West | Rochdale | 1,421 |
| Yorkshire and The Humber | Rotherham | 174 |
| East Midlands | Rutland | 14 |
| North West | Salford | 1,205 |
| West Midlands | Sandwell | 1,519 |
| North West | Sefton | 1,235 |
| Yorkshire and The Humber | Sheffield | 1,014 |
| West Midlands | Shropshire | 322 |
| South East | Slough | 251 |
| West Midlands | Solihull | 443 |
| South West | Somerset | 798 |
| South East | Southampton | 1,126 |
| South East | 19,146 | |
| East of England | Southend-on-Sea | 157 |
| South West | South Gloucestershire | 402 |
| North East | South Tyneside | 658 |
| Inner London | Southwark | 966 |
| South West | 7,297 | |
| West Midlands | Staffordshire | 1,217 |
| North West | St. Helens | 1,096 |
| Stockport | 988 | |
| North East | Stockton-on-Tees | 528 |
| West Midlands | Stoke-on-Trent | 213 |
| East of England | Suffolk | 844 |
| North East | Sunderland | 701 |
| South East | Surrey | 1,113 |
| Outer London | Sutton | 298 |
| South West | Swindon | 248 |
| North West | Tameside | 879 |
| West Midlands | Telford and Wrekin | 808 |
| East of England | Thurrock | 27 |
| South West | Torbay | 385 |
| Inner London | Tower Hamlets | 2,429 |
| North West | Trafford | 595 |
| Yorkshire and The Humber | Wakefield | 672 |
| West Midlands | Walsall | 1,282 |
| Outer London | Waltham Forest | 948 |
| Inner London | Wandsworth | 898 |
| North West | Warrington | 398 |
| West Midlands | Warwickshire | 907 |
| South East | West Berkshire | 350 |
| West Midlands | 15,750 | |
| Inner London | Westminster | 524 |
| South East | West Sussex | 1,553 |
| North West | Wigan | 1,391 |
| South West | Wiltshire | 613 |
| South East | Windsor and Maidenhead | 213 |
| North West | Wirral | 1,533 |
| South East | Wokingham | 245 |
| West Midlands | Wolverhampton | 824 |
| Worcestershire | 887 | |
| Yorkshire and The Humber | York | 306 |
| Yorkshire and The Humber | 13,435 | |
Explore and edit this data online for LA devices data
Use our table tool to explore this data.
Explore data for LA devices dataDevices (laptops and tablets) delivered or dispatched to LAs or directly to LA-maintained schools since the start of the winter scheme (29 October 2021). This does not include devices delivered to academy trusts which are listed in the trust data.
Trust data
Export options for Trust data
| 2022 Week 1 | |
|---|---|
| 1EXCELLENCE MULTI ACADEMY TRUST | 47 |
| 5 DIMENSIONS TRUST | 135 |
| ABBEY COLLEGE, RAMSEY | 23 |
| ABBEY MULTI ACADEMY TRUST | 296 |
| ABBOTS HALL PRIMARY ACADEMY | 9 |
| ABINGDON LEARNING TRUST | 63 |
| ABNEY TRUST | 65 |
| ACADEMIES ENTERPRISE TRUST | 2,540 |
| ACCORDIA ACADEMIES TRUST | 22 |
| ACCORD MULTI ACADEMY TRUST | 131 |
| ACCRINGTON ST CHRISTOPHER'S CHURCH OF ENGLAND HIGH SCHOOL | 30 |
| ACE LEARNING | 24 |
| ACER LEARNING TRUST | 6 |
| ACER TRUST | 104 |
| ACES ACADEMIES TRUST | 87 |
| ACHIEVEMENT THROUGH COLLABORATION TRUST | 219 |
| ACOCKS GREEN PRIMARY SCHOOL | 27 |
| ACORN EDUCATION TRUST | 185 |
| ACORN MULTI ACADEMY TRUST | 33 |
| ACTIVATE LEARNING EDUCATION TRUST | 155 |
| ACTIVE EDUCATION ACADEMY TRUST | 35 |
| AD ASTRA ACADEMY TRUST | 245 |
| AD MELIORA ACADEMY TRUST | 26 |
| ADVANCE LEARNING PARTNERSHIP | 324 |
| ADVANTAGE MULTI ACADEMY TRUST | 36 |
| ADVANTAGE SCHOOLS | 41 |
| AFFINITY MULTI ACADEMY TRUST | 28 |
| AGATE MOMENTUM TRUST | 56 |
| AGORA LEARNING PARTNERSHIP | 117 |
| AIM ACADEMIES TRUST | 227 |
| AIM HIGH ACADEMY TRUST | 69 |
| AKAAL EDUCATION TRUST | 11 |
| ALAMEDA MIDDLE SCHOOL | 19 |
| ALBAN ACADEMIES TRUST | 15 |
| ALBAN CITY FREE SCHOOL LTD | 8 |
| ALBANY LEARNING TRUST | 45 |
| ALCESTER ACADEMY | 25 |
| ALCESTER GRAMMAR SCHOOL | 9 |
| ALDERBROOK SCHOOL | 64 |
| ALDRIDGE EDUCATION | 524 |
| ALETHEIA ANGLICAN ACADEMIES TRUST | 152 |
| ALEXANDRA ACADEMY TRUST | 32 |
| ALFRISTON SCHOOL | 17 |
| ALLESTREE WOODLANDS SCHOOL | 68 |
| ALLEYNE'S ACADEMY | 31 |
| ALL SAINTS' ACADEMIES TRUST | 3 |
| ALL SAINTS' ACADEMY, CHELTENHAM | 84 |
| ALL SAINTS ACADEMY DUNSTABLE | 58 |
| ALL SAINTS ACADEMY TRUST | 10 |
| ALL SAINTS CATHOLIC ACADEMY TRUST | 33 |
| ALL SAINTS CATHOLIC COLLEGIATE | 109 |
| ALL SAINTS' CATHOLIC HIGH SCHOOL | 78 |
| ALL SAINTS CHURCH OF ENGLAND ACADEMY, PLYMOUTH | 65 |
| ALL SAINTS INTER-CHURCH ACADEMY | 11 |
| ALL SAINTS MULTI ACADEMY TRUST, BIRMINGHAM | 27 |
| ALL SAINTS SCHOOLS TRUST | 28 |
| ALL SAINTS' TRUST | 56 |
| ALMA PRIMARY | 2 |
| ALPERTON COMMUNITY SCHOOL | 82 |
| ALPHA ACADEMIES TRUST | 331 |
| ALPHA TRUST | 91 |
| ALSAGER MULTI ACADEMY TRUST | 48 |
| ALTERNATIVE LEARNING TRUST | 13 |
| ALTWOOD CHURCH OF ENGLAND SCHOOL | 40 |
| ALVECHURCH C OF E MULTI-ACADEMY TRUST | 9 |
| AMADEUS PRIMARY ACADEMIES TRUST | 79 |
| AMBITIONS ACADEMIES TRUST | 155 |
| AMBITIOUS ABOUT AUTISM SCHOOLS TRUST | 15 |
| AMERSHAM SCHOOL | 33 |
| AMERY HILL SCHOOL ACADEMY TRUST | 20 |
| AMETHYST ACADEMIES TRUST | 170 |
| AMHERST SCHOOL (ACADEMY) TRUST | 4 |
| AN DARAS MULTI ACADEMY TRUST | 50 |
| ANGLIAN LEARNING | 240 |
| ANGLO EUROPEAN ACADEMY TRUST | 26 |
| ANSFORD ACADEMY TRUST | 17 |
| AP BARNET MULTI-ACADEMY TRUST LTD | 10 |
| APOLLO PARTNERSHIP TRUST | 63 |
| APOLLO SCHOOLS TRUST | 4 |
| APPLEBY GRAMMAR SCHOOL | 13 |
| APPLECROFT SCHOOL | 8 |
| AQUINAS CHURCH OF ENGLAND EDUCATION TRUST LIMITED | 138 |
| ARBOR ACADEMY TRUST | 76 |
| ARCHWAY LEARNING TRUST | 542 |
| ARDEN FOREST C OF E MULTI ACADEMY TRUST | 19 |
| ARDEN MULTI ACADEMY TRUST | 110 |
| ARETÉ LEARNING TRUST | 133 |
| ARK SCHOOLS | 2,937 |
| ARMTHORPE SHAW WOOD ACADEMY LIMITED | 20 |
| ARNSIDE NATIONAL CHURCH OF ENGLAND SCHOOL | 4 |
| ASFORDBY HILL PRIMARY SCHOOL | 4 |
| ASHMOLE ACADEMY TRUST LTD | 2 |
| ASHPERTON PRIMARY ACADEMY TRUST | 3 |
| ASPIRATIONS ACADEMIES TRUST | 670 |
| ASPIRE ACADEMIES TRUST | 33 |
| ASPIRE ACADEMY TRUST | 264 |
| ASPIRE FREE SCHOOL ACADEMY TRUST | 3 |
| ASPIRE LEARNING TRUST (WHITTLESEY) | 103 |
| ASPIRE MULTI - ACADEMY TRUST | 68 |
| ASPIRE SCHOOLS TRUST | 42 |
| ASSET EDUCATION | 161 |
| ASSISI CATHOLIC TRUST | 95 |
| ASTON COMMUNITY EDUCATION TRUST | 380 |
| ASTON TOWER MULTI-ACADEMY TRUST | 35 |
| ASTON UNIVERSITY ENGINEERING ACADEMY BIRMINGHAM | 77 |
| ASTREA ACADEMY TRUST | 943 |
| ASTRUM MULTI ACADEMY TRUST | 39 |
| ASTWOOD BANK PRIMARY SCHOOL | 7 |
| ATHENA-GEP LTD | 24 |
| ATLAS MULTI ACADEMY TRUST | 88 |
| ATTAIN ACADEMY PARTNERSHIP | 30 |
| ATTENBOROUGH LEARNING TRUST | 21 |
| ATTIGO ACADEMY TRUST | 147 |
| ATTWOOD ACADEMIES | 119 |
| ATWOOD PRIMARY ACADEMY | 7 |
| AUCKLEY SCHOOL | 2 |
| AUDENSHAW SCHOOL ACADEMY TRUST | 46 |
| AURORA ACADEMIES TRUST | 223 |
| AURUM ACADEMIES TRUST | 8 |
| AVANTI SCHOOLS TRUST | 109 |
| AVISHAYES PRIMARY SCHOOL AND EARLY YEARS CENTRE | 14 |
| AVOCET ACADEMY TRUST | 38 |
| AVONREACH ACADEMY TRUST | 11 |
| AYLESBURY GRAMMAR SCHOOL | 13 |
| AYLESBURY HIGH SCHOOL | 13 |
| BALMORAL LEARNING TRUST | 35 |
| BAMFORD ACADEMY | 5 |
| BARNET SPECIAL EDUCATION TRUST | 29 |
| BARNWELL ACADEMY TRUST | 14 |
| BARR VIEW PRIMARY & NURSERY ACADEMY | 23 |
| BARTLEY GREEN SCHOOL | 110 |
| BARWELL CHURCH OF ENGLAND ACADEMY | 17 |
| BASE ACADEMY TRUST | 65 |
| BATLEY MULTI ACADEMY TRUST | 199 |
| BATTLING BROOK PRIMARY SCHOOL | 15 |
| BAY EDUCATION TRUST | 173 |
| BEACON COMMUNITY COLLEGE ACADEMY TRUST | 46 |
| BEACON MULTI-ACADEMY TRUST LIMITED | 164 |
| BEACON OF LIGHT SCHOOL | 9 |
| BEACONSFIELD SCHOOL | 34 |
| BEAUMONT SCHOOL | 28 |
| BEDFORD COLLEGE ACADEMIES TRUST LTD | 23 |
| BEDFORD INCLUSIVE LEARNING AND TRAINING TRUST | 5 |
| BEDFORDSHIRE SCHOOLS TRUST LIMITED | 134 |
| BEECHES LEARNING AND DEVELOPMENT TRUST | 19 |
| BEECROFT ACADEMY | 23 |
| BELIEVE ACADEMY TRUST | 107 |
| BELIEVE ENGAGE SUCCEED TRUST | 2 |
| BELLERIVE FCJ CATHOLIC COLLEGE | 64 |
| BELLEVUE PLACE EDUCATION TRUST | 85 |
| BENFLEET SCHOOLS TRUST | 53 |
| BEPART EDUCATIONAL TRUST | 120 |
| BERKSHIRE SCHOOLS TRUST | 14 |
| BERLESDUNA ACADEMY TRUST | 202 |
| BERNWODE SCHOOLS TRUST | 50 |
| BERWICK ACADEMY | 33 |
| BETHS GRAMMAR SCHOOL | 36 |
| BEVERLEY GRAMMAR SCHOOL | 34 |
| BEXLEY GRAMMAR SCHOOL | 12 |
| BEYOND SCHOOLS TRUST | 208 |
| BIG EDUCATION TRUST | 145 |
| BIG LIFE SCHOOLS | 28 |
| BILINGUAL PRIMARY SCHOOL TRUST LIMITED | 10 |
| BILLING BROOK SCHOOL ACADEMY TRUST | 29 |
| BIRCHWOOD COMMUNITY ACADEMY TRUST | 62 |
| BIRCHWOOD HIGH SCHOOL | 41 |
| BIRDWELL SCHOOL | 7 |
| BIRKDALE HIGH SCHOOL | 32 |
| BIRKETT HOUSE SCHOOL | 30 |
| BIRMINGHAM ORMISTON ACADEMY | 21 |
| BISHOP BEWICK CATHOLIC EDUCATION TRUST | 425 |
| BISHOP CHADWICK CATHOLIC EDUCATION TRUST | 338 |
| BISHOP FOX'S SCHOOL | 50 |
| BISHOP HOGARTH CATHOLIC EDUCATION TRUST | 382 |
| BISHOP LUFFA LEARNING PARTNERSHIP | 26 |
| BISHOP PEROWNE CHURCH OF ENGLAND COLLEGE | 28 |
| BISHOP RAWSTORNE CHURCH OF ENGLAND ACADEMY TRUST | 17 |
| BISHOPSHALT SCHOOL | 68 |
| BISHOP'S HATFIELD GIRLS' SCHOOL | 23 |
| BISHOP STOPFORD SCHOOL | 17 |
| BISHOP VESEY'S GRAMMAR SCHOOL | 28 |
| BISHOP WILKINSON CATHOLIC EDUCATION TRUST | 392 |
| BISHOP WORDSWORTH'S CHURCH OF ENGLAND GRAMMAR SCHOOL | 9 |
| BLACKFEN SCHOOL FOR GIRLS | 39 |
| BLESSED CHRISTOPHER WHARTON CATHOLIC ACADEMY TRUST | 105 |
| BLESSED HOLY FAMILY CATHOLIC ACADEMY TRUST | 43 |
| BLESSED PETER SNOW CATHOLIC ACADEMY TRUST | 128 |
| BLOCKLEY EDUCATIONAL ACADEMY | 6 |
| BLUE COAT CHURCH OF ENGLAND ACADEMY (WALSALL) TRUST | 90 |
| BMAT EDUCATION | 331 |
| BODMIN COLLEGE | 116 |
| BOLDER ACADEMY TRUST | 43 |
| BOLEYN TRUST | 197 |
| BOLTON AND FARNWORTH CHURCH OF ENGLAND PRIMARY MULTI ACADEMY TRUST | 71 |
| BONITAS MULTI-ACADEMY TRUST LIMITED | 28 |
| BORDESLEY MULTI-ACADEMY TRUST | 127 |
| BOSCO CATHOLIC EDUCATION TRUST | 12 |
| BOSTON GRAMMAR SCHOOL | 18 |
| BOTTESFORD CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL TRUST | 0 |
| BOUDICA SCHOOLS TRUST | 249 |
| BOURN CHURCH OF ENGLAND PRIMARY ACADEMY | 3 |
| BOURNE EDUCATION TRUST | 28 |
| BOURNE GRAMMAR SCHOOL | 19 |
| BOURNEMOUTH SCHOOL | 20 |
| BOURNEMOUTH SCHOOL FOR GIRLS | 17 |
| BRADFORD ACADEMY TRUST | 198 |
| BRADFORD DIOCESAN ACADEMIES TRUST | 462 |
| BRADFORD GIRLS' GRAMMAR SCHOOL TRUST | 55 |
| BRADGATE EDUCATION PARTNERSHIP | 144 |
| BRADSHAW PRIMARY SCHOOL (WITH ACADEMY STATUS) | 7 |
| BRADWORTHY PRIMARY ACADEMY | 7 |
| BRAMBLESIDE ACADEMY TRUST | 7 |
| BRANSGORE CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL | 7 |
| BRANSTON ACADEMY TRUST | 48 |
| BRANSTON JUNIOR ACADEMY | 10 |
| BRAUNTON SCHOOL AND COMMUNITY COLLEGE ACADEMY TRUST | 20 |
| BRENTFORD SCHOOL FOR GIRLS | 74 |
| BRENTWOOD URSULINE CONVENT HIGH SCHOOL | 21 |
| BRIDGE ACADEMY TRUST | 88 |
| BRIDGNORTH ENDOWED SCHOOL | 18 |
| BRIGHOUSE HIGH SCHOOL ACADEMY TRUST | 20 |
| BRIGHTER FUTURES ACADEMY TRUST | 8 |
| BRIGHTER FUTURES LEARNING PARTNERSHIP TRUST | 115 |
| BRIGHT FUTURES EDUCATIONAL TRUST | 448 |
| BRIGHT FUTURES LEARNING TRUST | 36 |
| BRIGHTWELLS ACADEMY TRUST | 37 |
| BRILL CHURCH OF ENGLAND SCHOOL | 3 |
| BRINE MULTI ACADEMY TRUST | 52 |
| BRIXHAM COLLEGE ACADEMY TRUST | 72 |
| BROADFIELDS ACADEMY TRUST | 42 |
| BROADLEAF PARTNERSHIP TRUST | 69 |
| BROADWAY ACADEMY TRUST | 145 |
| BROCKHAMPTON ACADEMY TRUST | 4 |
| BROCKHILL PARK PERFORMING ARTS COLLEGE | 90 |
| BRONTE ACADEMY TRUST | 25 |
| BROOKE HILL ACADEMY TRUST LIMITED | 10 |
| BROOKLANDS ACADEMY TRUST | 31 |
| BROOKSIDE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL ACADEMY TRUST | 18 |
| BROOKVALE GROBY LEARNING TRUST | 43 |
| BROUGHTON ACADEMY | 4 |
| BROUGHTON JEWISH CASSEL FOX | 7 |
| BUCKDEN CHURCH OF ENGLAND PRIMARY ACADEMY | 6 |
| BULLERS WOOD MULTI ACADEMY TRUST | 65 |
| BURFORD SCHOOL | 36 |
| BURGHILL COMMUNITY ACADEMY | 3 |
| BURNAGE ACADEMY FOR BOYS | 75 |
| BURNLEY ROAD ACADEMY | 14 |
| BURNT ASH PRIMARY SCHOOL | 15 |
| BURNTWOOD TRUST | 119 |
| BURSAR PRIMARY ACADEMY | 17 |
| BURSTED WOOD PRIMARY SCHOOL | 1 |
| BURY COLLEGE EDUCATION TRUST | 20 |
| BUSHEY ST JAMES TRUST | 18 |
| BUTTSBURY JUNIOR SCHOOL | 4 |
| BY BROOK VALLEY ACADEMY TRUST | 3 |
| CABOT LEARNING FEDERATION | 560 |
| CAISTOR GRAMMAR SCHOOL | 9 |
| CAISTOR YARBOROUGH ACADEMY LIMITED | 25 |
| CALDAY GRANGE GRAMMAR SCHOOL | 25 |
| CAMBRIDGE MERIDIAN ACADEMIES TRUST | 550 |
| CAMBRIDGE PRIMARY EDUCATION TRUST | 34 |
| CAMPFIRE EDUCATION TRUST | 77 |
| CAMPION ACADEMY TRUST | 77 |
| CAMPION SCHOOL & LANGUAGE COLLEGE | 46 |
| CANARY WHARF COLLEGE LTD | 41 |
| CANNOCK CHASE HIGH SCHOOL | 70 |
| CANONS HIGH SCHOOL | 76 |
| CANTERBURY CROSS EDUCATION TRUST | 33 |
| CARLTON ACADEMY TRUST | 152 |
| CARMOUNTSIDE PRIMARY ACADEMY | 18 |
| CAROLINE CHISHOLM EDUCATION TRUST | 35 |
| CARSHALTON BOYS SPORTS COLLEGE | 102 |
| CARTMEL PRIORY CHURCH OF ENGLAND SCHOOL ACADEMY TRUST | 7 |
| CASCADE MULTI ACADEMY TRUST | 197 |
| CASTERTON COLLEGE RUTLAND | 32 |
| CASTLE CARROCK SCHOOL | 2 |
| CASTLE DONINGTON COLLEGE | 17 |
| CASTLEDON SCHOOL ACADEMY TRUST | 28 |
