Key stage 2 to 4 transition matrices GCSE subjects graded 9 to 1
Not the latest data
Published
Last updated
--
On this page
Data set details
- Theme
- School and college outcomes and performance
- Publication
- Key stage 4 performance
- Release
- Academic year 2019/20
- Release type
- Number of rows
- 4,457
- Geographic levels
- National
- Indicators
- GCSE all grades achieved
- GCSE grade 1 achieved
- GCSE grade 2 achieved
- GCSE grade 3 achieved
- GCSE grade 4 achieved
- GCSE grade 5 achieved
- GCSE grade 6 achieved
- GCSE grade 7 achieved
- GCSE grade 8 achieved
- GCSE grade 9 achieved
- GCSE grade U achieved
- GCSE grade X achieved
- Percent of pupils achieving GCSE grade 1
- Percent of pupils achieving GCSE grade 2
- Percent of pupils achieving GCSE grade 3
- Percent of pupils achieving GCSE grade 4
- Percent of pupils achieving GCSE grade 5
- Percent of pupils achieving GCSE grade 6
- Percent of pupils achieving GCSE grade 7
- Percent of pupils achieving GCSE grade 8
- Percent of pupils achieving GCSE grade 9
- Percent of pupils achieving GCSE grade U
- Filters
- Breakdown
- Disadvantage
- English as an additional language
- GCSE subject entered
- Gender of pupils
- Key stage 2 prior attainment group
- Special Education Needs
- Time period
- 2019/20
Data set preview
| time_period | time_identifier | geographic_level | country_code | country_name | version | breakdown | EAL | SEN | Disadvantage | Gender | subjects | KS2_Prior | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | All_Grades | %_U | %_1 | %_2 | %_3 | %_4 | %_5 | %_6 | %_7 | %_8 | %_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920 | Academic year | National | E92000001 | England | Provisional | Gender | Total | Total | Total | Female Pupils | Ancient Languages | 5.3 - 5C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 16.7 | 50 |
| 201920 | Academic year | National | E92000001 | England | Provisional | Gender | Total | Total | Total | Female Pupils | Ancient Languages | 5.6 - 5B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 |
| 201920 | Academic year | National | E92000001 | England | Provisional | Gender | Total | Total | Total | Female Pupils | Ancient Languages | 5.9 - 5A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
| 201920 | Academic year | National | E92000001 | England | Provisional | Gender | Total | Total | Total | All Pupils | Ancient Languages | 5.3 - 5C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 16.7 | 50 |
| 201920 | Academic year | National | E92000001 | England | Provisional | Gender | Total | Total | Total | All Pupils | Ancient Languages | 5.6 - 5B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 |
Variables in this data set
| Variable name | Variable description |
|---|---|
| %_1 | Percent of pupils achieving GCSE grade 1 |
| %_2 | Percent of pupils achieving GCSE grade 2 |
| %_3 | Percent of pupils achieving GCSE grade 3 |
| %_4 | Percent of pupils achieving GCSE grade 4 |
| %_5 | Percent of pupils achieving GCSE grade 5 |
| %_6 | Percent of pupils achieving GCSE grade 6 |
| %_7 | Percent of pupils achieving GCSE grade 7 |
| %_8 | Percent of pupils achieving GCSE grade 8 |
| %_9 | Percent of pupils achieving GCSE grade 9 |
| %_U | Percent of pupils achieving GCSE grade U |
| 1 | GCSE grade 1 achieved |
| 2 | GCSE grade 2 achieved |
| 3 | GCSE grade 3 achieved |
| 4 | GCSE grade 4 achieved |
| 5 | GCSE grade 5 achieved |
| 6 | GCSE grade 6 achieved |
| 7 | GCSE grade 7 achieved |
| 8 | GCSE grade 8 achieved |
| 9 | GCSE grade 9 achieved |
| All_Grades | GCSE all grades achieved |
| breakdown | Breakdown |
| Disadvantage | Disadvantage - Filter by Disadvantage |
| EAL | English as an additional language - Filter by English as an additional language |
| Gender | Gender of pupils - Filter by Gender of pupils |
| KS2_Prior | Key stage 2 prior attainment group - Filter by Key stage 2 prior attainment group |
| SEN | Special Education Needs - Filter by Special Education Needs |
| subjects | GCSE subject entered - Filter by GCSE subject entered |
| U | GCSE grade U achieved |
| X | GCSE grade X achieved |
Using this data
Download the underlying data as a compressed ZIP file
View or create your own tables
View tables that we have built for you, or create your own tables from open data using our table tool
Download this data using code
Access this data using common programming languages using the URL below.
Example code
Contact us
If you have a specific enquiry about Key stage 2 to 4 transition matrices GCSE subjects graded 9 to 1 statistics and data:
Attainment statistics team
Email: Attainment.STATISTICS@education.gov.ukContact name: Liam Hamilton