Key stage 4 institution level 2024 final data - Schools and colleges (performance)
Latest data
Published
Last updated
School and college performance tables data in 2023/24.
On this page
Data set details
- Theme
- School and college outcomes and performance
- Publication
- Key stage 4 performance
- Release
- Academic year 2023/24
- Release type
- Geographic levels
- School
- Indicators
- Average Attainment 8 score
- Average EBacc APS score
- Average Progress 8 score
- Filters
- Pupil characteristic
- Time period
- 2023/24
Data set preview
time_period | time_identifier | geographic_level | country_code | country_name | school_laestab | school_urn | school_name | old_la_code | new_la_code | la_name | version | establishment_type_group | breakdown_topic | breakdown | sex | disadvantage | first_language | prior_attainment | mobility | t_pupils | t_att8 | avg_att8 | t_entbasics | pt_entbasics | t_l2basics_95 | pt_l2basics_95 | t_l2basics_94 | pt_l2basics_94 | t_ebacc_e_ptq_ee | pt_ebacc_e_ptq_ee | t_ebacc_95 | pt_ebacc_95 | t_ebacc_94 | pt_ebacc_94 | t_ebaccaps | avg_ebaccaps | t_inp8calc | t_p8score | avg_p8score | p8score_ci_low | p8score_ci_upp | t_p8eng | avg_p8eng | p8eng_ci_low | p8eng_ci_upp | t_p8mat | avg_p8mat | p8mat_ci_low | p8mat_ci_upp | t_p8ebac | avg_p8ebac | p8ebac_ci_low | p8ebac_ci_upp | t_p8open | avg_p8open | p8open_ci_low | p8open_ci_upp | t_anypass | pt_anypass | t_ebaceng_e | pt_ebaceng_e | t_ebacmat_e | pt_ebacmat_e | t_ebac2sci_e | pt_ebac2sci_e | t_ebachum_e | pt_ebachum_e | t_ebaclan_e | pt_ebaclan_e | t_ebaceng_95 | pt_ebaceng_95 | t_ebacmat_95 | pt_ebacmat_95 | t_ebac2sci_95 | pt_ebac2sci_95 | t_ebachum_95 | pt_ebachum_95 | t_ebaclan_95 | pt_ebaclan_95 | t_ebaceng_94 | pt_ebaceng_94 | t_ebacmat_94 | pt_ebacmat_94 | t_ebac2sci_94 | pt_ebac2sci_94 | t_ebachum_94 | pt_ebachum_94 | t_ebaclan_94 | pt_ebaclan_94 | t_att8_eng | avg_att8_eng | t_att8_mat | avg_att8_mat | t_att8_ebac | avg_att8_ebac | t_att8_open | avg_att8_open | t_att8_open_g | avg_att8_open_g | t_att8_open_ng | avg_att8_open_ng | t_ebac_fill | avg_ebac_fill | t_open_fill | avg_open_fill | t_triplesci_e | pt_triplesci_e | t_multilan_e | pt_multilan_e | t_ebaceng_91 | pt_ebaceng_91 | t_ebacmat_91 | pt_ebacmat_91 | t_ebac2sci_91 | pt_ebac2sci_91 | t_ebachum_91 | pt_ebachum_91 | t_ebaclan_91 | pt_ebaclan_91 | t_ebacc_91 | pt_ebacc_91 | t_5em_94 | pt_5em_94 | pt_inp8calc | t_adjp8 | pt_adjp8 | t_p8orig | avg_p8orig | p8orig_ci_low | p8orig_ci_upp | t_inscivacalc | pt_inscivacalc | t_vasci | avg_vasci | vasci_ci_low | vasci_ci_upp | t_inhumvacalc | pt_inhumvacalc | t_vahum | avg_vahum | vahum_ci_low | vahum_ci_upp | t_inlanvacalc | pt_inlanvacalc | t_valan | avg_valan | valan_ci_low | valan_ci_upp | t_ks4_e | avg_ks4_e | t_gcse_e | avg_gcse_e | t_volume_e | avg_volume_e | t_volume_covidimpacted_e | pt_volume_covidimpacted_e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | 2016000 | 100544 | David Game College | 201 | E09000001 | City of London | Final | Independent schools | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | 49 | 335 | 6.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.53 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 30 | 61.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 32.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | z | z | c | c | 16 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | z | z | c | c | 16 | 100 | 12 | 0.2 | 8 | 0.2 | 177 | 3.6 | 138 | 2.8 | 138 | 2.8 | 0 | 0 | 24 | 0.5 | 24 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | z | z | c | c | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 |
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | 2016000 | 100544 | David Game College | 201 | E09000001 | City of London | Final | Independent schools | Sex | Boys | Boys | Total | Total | Total | Total | 26 | 137 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0.44 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 15 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | z | z | z | z | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | z | z | z | z | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.5 | 47 | 1.8 | 47 | 1.8 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | z | z | z | z | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 22 | 0.8 | 22 | 0.8 | 22 | 0.8 | 0 | 0 |
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | 2016000 | 100544 | David Game College | 201 | E09000001 | City of London | Final | Independent schools | Sex | Girls | Girls | Total | Total | Total | Total | 23 | 198 | 8.6 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 0.64 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 15 | 65.2 | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 8 | 34.8 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | z | z | c | c | 8 | 100 | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | z | z | c | c | 8 | 100 | 12 | 0.5 | 8 | 0.3 | 87 | 3.8 | 91 | 4 | 91 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 16 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | z | z | c | c | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 28 | 1.2 | 28 | 1.2 | 28 | 1.2 | 0 | 0 |
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | 2016000 | 100544 | David Game College | 201 | E09000001 | City of London | Final | Independent schools | Disadvantage | Disadvantaged | Total | Disadvantaged | Total | Total | Total | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | 2016000 | 100544 | David Game College | 201 | E09000001 | City of London | Final | Independent schools | Disadvantage | Disadvantaged all other | Total | Disadvantaged all other | Total | Total | Total | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Variables in this data set
Variable name | Variable description |
---|---|
avg_att8 | Average Attainment 8 score |
avg_att8_ebac | Average Attainment 8 score for EBacc element |
avg_att8_eng | Average Attainment 8 score for English element |
avg_att8_mat | Average Attainment 8 score for maths element |
avg_att8_open | Average Attainment 8 score for open element |
Using this data
Download the underlying data as a compressed ZIP file
View or create your own tables
View tables that we have built for you, or create your own tables from open data using our table tool
Download this data using code
Access this data using common programming languages using the URL below.