Key stage 2 school publication data 2024
Latest data
Published
Last updated
This file contains the key stage 2 compare school and college performance school level file
On this page
Data set details
- Theme
- School and college outcomes and performance
- Publication
- Key stage 2 attainment
- Release
- Academic year 2023/24
- Release type
- Geographic levels
- School
- Indicators
- Age range
- Alphabetic index
- Average scaled score in GPS for boys
- Filters
- Record type
- Religious denomination
- School type
- Time period
- 2023/24
Data set preview
time_period | time_identifier | geographic_level | country_code | country_name | record_type | alphabetic_index | old_la_code | establishment_code | new_la_code | la_name | school_laestab | school_urn | school_name | ADDRESS1 | ADDRESS2 | ADDRESS3 | TOWN | postcode | telephone_number | PCON_CODE | PCON_NAME | URN_AC | school_name_AC | OPEN_AC | NFTYPE | ICLOSE | religious_denomination | AGERANGE | TAB15 | TAB1618 | TOTPUPS | TPUPYEAR | TELIG | BELIG | GELIG | PBELIG | PGELIG | TKS1AVERAGE | TKS1GROUP_L | PTKS1GROUP_L | TKS1GROUP_M | PTKS1GROUP_M | TKS1GROUP_H | PTKS1GROUP_H | TKS1GROUP_NA | PTKS1GROUP_NA | TFSM6CLA1A | PTFSM6CLA1A | TNOTFSM6CLA1A | PTNOTFSM6CLA1A | TEALGRP2 | PTEALGRP2 | TMOBN | PTMOBN | PTRWM_EXP | PTRWM_HIGH | READPROG | READPROG_LOWER | READPROG_UPPER | READCOV | WRITPROG | WRITPROG_LOWER | WRITPROG_UPPER | WRITCOV | MATPROG | MATPROG_LOWER | MATPROG_UPPER | MATCOV | PTREAD_EXP | PTREAD_HIGH | PTREAD_AT | READ_AVERAGE | PTGPS_EXP | PTGPS_HIGH | PTGPS_AT | GPS_AVERAGE | PTMAT_EXP | PTMAT_HIGH | PTMAT_AT | MAT_AVERAGE | PTWRITTA_EXP | PTWRITTA_HIGH | PTWRITTA_WTS | PTWRITTA_AD | PTSCITA_EXP | PTSCITA_AD | PTRWM_EXP_B | PTRWM_EXP_G | PTRWM_EXP_L | PTRWM_EXP_M | PTRWM_EXP_H | PTRWM_EXP_FSM6CLA1A | PTRWM_EXP_NotFSM6CLA1A | DIFFN_RWM_EXP | PTRWM_EXP_EAL | PTRWM_EXP_MOBN | PTRWM_HIGH_B | PTRWM_HIGH_G | PTRWM_HIGH_L | PTRWM_HIGH_M | PTRWM_HIGH_H | PTRWM_HIGH_FSM6CLA1A | PTRWM_HIGH_NotFSM6CLA1A | DIFFN_RWM_HIGH | PTRWM_HIGH_EAL | PTRWM_HIGH_MOBN | READPROG_B | READPROG_B_LOWER | READPROG_B_UPPER | READPROG_G | READPROG_G_LOWER | READPROG_G_UPPER | READPROG_L | READPROG_L_LOWER | READPROG_L_UPPER | READPROG_M | READPROG_M_LOWER | READPROG_M_UPPER | READPROG_H | READPROG_H_LOWER | READPROG_H_UPPER | READPROG_FSM6CLA1A | READPROG_FSM6CLA1A_LOWER | READPROG_FSM6CLA1A_UPPER | READPROG_NotFSM6CLA1A | READPROG_NotFSM6CLA1A_LOWER | READPROG_NotFSM6CLA1A_UPPER | DIFFN_READPROG | READPROG_EAL | READPROG_EAL_LOWER | READPROG_EAL_UPPER | READPROG_MOBN | READPROG_MOBN_LOWER | READPROG_MOBN_UPPER | WRITPROG_B | WRITPROG_B_LOWER | WRITPROG_B_UPPER | WRITPROG_G | WRITPROG_G_LOWER | WRITPROG_G_UPPER | WRITPROG_L | WRITPROG_L_LOWER | WRITPROG_L_UPPER | WRITPROG_M | WRITPROG_M_LOWER | WRITPROG_M_UPPER | WRITPROG_H | WRITPROG_H_LOWER | WRITPROG_H_UPPER | WRITPROG_FSM6CLA1A | WRITPROG_FSM6CLA1A_LOWER | WRITPROG_FSM6CLA1A_UPPER | WRITPROG_NotFSM6CLA1A | WRITPROG_NotFSM6CLA1A_LOWER | WRITPROG_NotFSM6CLA1A_UPPER | DIFFN_WRITPROG | WRITPROG_EAL | WRITPROG_EAL_LOWER | WRITPROG_EAL_UPPER | WRITPROG_MOBN | WRITPROG_MOBN_LOWER | WRITPROG_MOBN_UPPER | MATPROG_B | MATPROG_B_LOWER | MATPROG_B_UPPER | MATPROG_G | MATPROG_G_LOWER | MATPROG_G_UPPER | MATPROG_L | MATPROG_L_LOWER | MATPROG_L_UPPER | MATPROG_M | MATPROG_M_LOWER | MATPROG_M_UPPER | MATPROG_H | MATPROG_H_LOWER | MATPROG_H_UPPER | MATPROG_FSM6CLA1A | MATPROG_FSM6CLA1A_LOWER | MATPROG_FSM6CLA1A_UPPER | MATPROG_NotFSM6CLA1A | MATPROG_NotFSM6CLA1A_LOWER | MATPROG_NotFSM6CLA1A_UPPER | DIFFN_MATPROG | MATPROG_EAL | MATPROG_EAL_LOWER | MATPROG_EAL_UPPER | MATPROG_MOBN | MATPROG_MOBN_LOWER | MATPROG_MOBN_UPPER | READ_AVERAGE_B | READ_AVERAGE_G | READ_AVERAGE_L | READ_AVERAGE_M | READ_AVERAGE_H | READ_AVERAGE_FSM6CLA1A | READ_AVERAGE_NotFSM6CLA1A | READ_AVERAGE_EAL | READ_AVERAGE_MOBN | MAT_AVERAGE_B | MAT_AVERAGE_G | MAT_AVERAGE_L | MAT_AVERAGE_M | MAT_AVERAGE_H | MAT_AVERAGE_FSM6CLA1A | MAT_AVERAGE_NotFSM6CLA1A | MAT_AVERAGE_EAL | MAT_AVERAGE_MOBN | GPS_AVERAGE_B | GPS_AVERAGE_G | GPS_AVERAGE_L | GPS_AVERAGE_M | GPS_AVERAGE_H | GPS_AVERAGE_FSM6CLA1A | GPS_AVERAGE_NotFSM6CLA1A | GPS_AVERAGE_EAL | GPS_AVERAGE_MOBN | PTREAD_EXP_L | PTREAD_EXP_M | PTREAD_EXP_H | PTREAD_EXP_FSM6CLA1A | PTREAD_EXP_NotFSM6CLA1A | PTGPS_EXP_L | PTGPS_EXP_M | PTGPS_EXP_H | PTGPS_EXP_FSM6CLA1A | PTGPS_EXP_NotFSM6CLA1A | PTMAT_EXP_L | PTMAT_EXP_M | PTMAT_EXP_H | PTMAT_EXP_FSM6CLA1A | PTMAT_EXP_NotFSM6CLA1A | PTWRITTA_EXP_L | PTWRITTA_EXP_M | PTWRITTA_EXP_H | PTWRITTA_EXP_FSM6CLA1A | PTWRITTA_EXP_NotFSM6CLA1A | PTREAD_HIGH_L | PTREAD_HIGH_M | PTREAD_HIGH_H | PTREAD_HIGH_FSM6CLA1A | PTREAD_HIGH_NotFSM6CLA1A | PTGPS_HIGH_L | PTGPS_HIGH_M | PTGPS_HIGH_H | PTGPS_HIGH_FSM6CLA1A | PTGPS_HIGH_NotFSM6CLA1A | PTMAT_HIGH_L | PTMAT_HIGH_M | PTMAT_HIGH_H | PTMAT_HIGH_FSM6CLA1A | PTMAT_HIGH_NotFSM6CLA1A | PTWRITTA_HIGH_L | PTWRITTA_HIGH_M | PTWRITTA_HIGH_H | PTWRITTA_HIGH_FSM6CLA1A | PTWRITTA_HIGH_NotFSM6CLA1A | TEALGRP1 | PTEALGRP1 | TEALGRP3 | PTEALGRP3 | TSENELE | PSENELE | TSENELK | PSENELK | TSENELEK | PSENELEK | TELIG_23 | PTFSM6CLA1A_23 | PTNOTFSM6CLA1A_23 | PTRWM_EXP_23 | PTRWM_HIGH_23 | PTRWM_EXP_FSM6CLA1A_23 | PTRWM_HIGH_FSM6CLA1A_23 | PTRWM_EXP_NotFSM6CLA1A_23 | PTRWM_HIGH_NotFSM6CLA1A_23 | READPROG_23 | READPROG_LOWER_23 | READPROG_UPPER_23 | WRITPROG_23 | WRITPROG_LOWER_23 | WRITPROG_UPPER_23 | MATPROG_23 | MATPROG_LOWER_23 | MATPROG_UPPER_23 | READ_AVERAGE_23 | MAT_AVERAGE_23 | TELIG_22 | PTFSM6CLA1A_22 | PTNOTFSM6CLA1A_22 | PTRWM_EXP_22 | PTRWM_HIGH_22 | PTRWM_EXP_FSM6CLA1A_22 | PTRWM_HIGH_FSM6CLA1A_22 | PTRWM_EXP_NotFSM6CLA1A_22 | PTRWM_HIGH_NotFSM6CLA1A_22 | READPROG_22 | READPROG_LOWER_22 | READPROG_UPPER_22 | WRITPROG_22 | WRITPROG_LOWER_22 | WRITPROG_UPPER_22 | MATPROG_22 | MATPROG_LOWER_22 | MATPROG_UPPER_22 | READ_AVERAGE_22 | MAT_AVERAGE_22 | READPROG_UNADJUSTED | WRITPROG_UNADJUSTED | MATPROG_UNADJUSTED | READPROG_DESCR | WRITPROG_DESCR | MATPROG_DESCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | State-funded mainstream school | 12442 | 353 | 3509 | E08000004 | Oldham | 3533509 | 136223 | Hodge Clough Primary School | Conduit Street | Moorside | NULL | Oldham | OL1 4JX | 01617705790 | E14001415 | Oldham East and Saddleworth | 0 | NULL | NULL | CY | 0 | Does not apply | 3-11 | 0 | 0 | 450 | 62 | 62 | 35 | 27 | 56% | 44% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 33 | 53% | 29 | 47% | 10 | 16% | 59 | 95% | 52% | 3% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 61% | 18% | 0% | 102 | 66% | 23% | 0% | 102 | 65% | 5% | 0% | 101 | 69% | 8% | 23% | 0% | 74% | 0% | 49% | 56% | NULL | NULL | NULL | 36% | 69% | -31 | 20% | 54% | 3% | 4% | NULL | NULL | NULL | 0% | 7% | -10 | 0% | 3% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 101 | 103 | NULL | NULL | NULL | 99 | 104 | 99 | 102 | 101 | 100 | NULL | NULL | NULL | 99 | 103 | 97 | 101 | 102 | 103 | NULL | NULL | NULL | 101 | 104 | 102 | 102 | NULL | NULL | NULL | 45% | 79% | NULL | NULL | NULL | 61% | 72% | NULL | NULL | NULL | 48% | 83% | NULL | NULL | NULL | 55% | 86% | NULL | NULL | NULL | 12% | 24% | NULL | NULL | NULL | 18% | 28% | NULL | NULL | NULL | 0% | 10% | NULL | NULL | NULL | 9% | 7% | 51 | 82% | 1 | 2% | 4 | 6% | 5 | 8% | 9 | 15% | 59 | 32% | 68% | 53% | 5% | 42% | 5% | 58% | 5% | 0.9 | -0.7 | 2.5 | 0.2 | -1.3 | 1.8 | -1.1 | -2.6 | 0.5 | 105 | 102 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | State-funded mainstream school | 13378 | 821 | 2272 | E06000032 | Luton | 8212272 | 109579 | Icknield Primary School | Birdsfoot Lane | NULL | NULL | Luton | LU3 2JB | 01582534000 | E14001345 | Luton North | 0 | NULL | NULL | CY | 0 | Does not apply | 4-11 | 0 | 0 | 607 | 89 | 90 | 40 | 50 | 44% | 56% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 25 | 28% | 65 | 72% | 55 | 61% | 77 | 86% | 56% | 1% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 68% | 31% | 0% | 105 | 73% | 39% | 0% | 106 | 74% | 22% | 0% | 104 | 64% | 3% | 26% | 0% | 81% | 0% | 50% | 60% | NULL | NULL | NULL | 44% | 60% | -23 | 55% | 60% | 0% | 2% | NULL | NULL | NULL | 4% | 0% | -6 | 2% | 1% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 103 | 105 | NULL | NULL | NULL | 104 | 105 | 105 | 106 | 105 | 104 | NULL | NULL | NULL | 101 | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 | NULL | NULL | NULL | 103 | 107 | 106 | 107 | NULL | NULL | NULL | 60% | 71% | NULL | NULL | NULL | 60% | 78% | NULL | NULL | NULL | 64% | 78% | NULL | NULL | NULL | 48% | 71% | NULL | NULL | NULL | 16% | 37% | NULL | NULL | NULL | 20% | 46% | NULL | NULL | NULL | 12% | 26% | NULL | NULL | NULL | 8% | 2% | 33 | 37% | 2 | 2% | 8 | 9% | 6 | 7% | 14 | 16% | 88 | 34% | 66% | 66% | 11% | 50% | 7% | 74% | 14% | -1.1 | -2.4 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | 2 | 0.8 | -0.4 | 2.1 | 104 | 105 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | State-funded mainstream school | 24952 | 821 | 3355 | E06000032 | Luton | 8213355 | 142263 | St Margaret of Scotland Catholic Primary School | Rotheram Avenue | NULL | NULL | Luton | LU1 5PP | 01582723430 | E14001346 | Luton South and South Bedfordshire | 0 | NULL | NULL | ACC | 0 | Roman Catholic | 2-11 | 0 | 0 | 492 | 90 | 89 | 47 | 42 | 53% | 47% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30 | 34% | 59 | 66% | 37 | 42% | 75 | 84% | 75% | 10% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 82% | 28% | 0% | 106 | 81% | 47% | 0% | 108 | 76% | 26% | 0% | 105 | 85% | 18% | 11% | 0% | 84% | 0% | 77% | 74% | NULL | NULL | NULL | 70% | 78% | 3 | 70% | 73% | 6% | 14% | NULL | NULL | NULL | 3% | 14% | -7 | 11% | 9% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 106 | 107 | NULL | NULL | NULL | 105 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | NULL | NULL | NULL | 103 | 106 | 105 | 104 | 107 | 109 | NULL | NULL | NULL | 106 | 109 | 108 | 107 | NULL | NULL | NULL | 80% | 83% | NULL | NULL | NULL | 73% | 85% | NULL | NULL | NULL | 70% | 80% | NULL | NULL | NULL | 80% | 88% | NULL | NULL | NULL | 23% | 31% | NULL | NULL | NULL | 47% | 47% | NULL | NULL | NULL | 30% | 24% | NULL | NULL | NULL | 13% | 20% | 52 | 58% | 0 | 0% | 1 | 1% | 11 | 12% | 12 | 13% | 60 | 28% | 72% | 67% | 12% | 59% | 6% | 70% | 14% | 2.9 | 1.2 | 4.6 | 3.6 | 1.9 | 5.2 | 2.8 | 1.2 | 4.5 | 107 | 106 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | State-funded special school | 14632 | 821 | 7016 | E06000032 | Luton | 8217016 | 109745 | Lady Zia Wernher School | Ashcroft Road | Stopsley | NULL | Luton | LU2 9AY | 01582728705 | E14001346 | Luton South and South Bedfordshire | 0 | NULL | NULL | CYS | 0 | Does not apply | 2-11 | 0 | 0 | 198 | 21 | 21 | 11 | 10 | 52% | 48% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 38% | 13 | 62% | 14 | 67% | 21 | 100% | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | 0% | NULL | 0% | 0% | 0% | NULL | 0% | 0% | 0% | NULL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | -67 | 0% | 0% | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | -10 | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | NULL | NULL | NULL | 0% | 0% | 7 | 33% | 0 | 0% | 21 | 100% | 0 | 0% | 21 | 100% | 17 | 59% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.7 | -6.8 | -0.6 | -3.1 | -6.1 | -0.1 | -4 | -6.9 | -1.1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
202324 | Academic year | School | E92000001 | England | State-funded mainstream school | 20802 | 822 | 2013 | E06000055 | Bedford | 8222013 | 109436 | Priory Primary School | Greyfriars | NULL | NULL | Bedford | MK40 1JD | 01234261768 | E14001084 | Bedford | 0 | NULL | NULL | FD | 0 | None | 3-11 | 0 | 0 | 205 | 26 | 24 | 11 | 13 | 46% | 54% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 33% | 16 | 67% | 18 | 75% | 22 | 92% | 46% | 4% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 58% | 17% | 0% | 103 | 71% | 17% | 0% | 105 | 71% | 17% | 0% | 103 | 58% | 4% | 42% | 0% | 67% | 0% | 36% | 54% | NULL | NULL | NULL | 38% | 50% | -29 | 50% | 45% | 0% | 8% | NULL | NULL | NULL | 0% | 6% | -10 | 6% | 5% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 103 | 103 | NULL | NULL | NULL | 105 | 102 | 102 | 103 | 102 | 103 | NULL | NULL | NULL | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 106 | NULL | NULL | NULL | 105 | 104 | 104 | 105 | NULL | NULL | NULL | 63% | 56% | NULL | NULL | NULL | 63% | 75% | NULL | NULL | NULL | 63% | 75% | NULL | NULL | NULL | 38% | 69% | NULL | NULL | NULL | 25% | 13% | NULL | NULL | NULL | 25% | 13% | NULL | NULL | NULL | 25% | 13% | NULL | NULL | NULL | 0% | 6% | 6 | 25% | 0 | 0% | 2 | 8% | 3 | 13% | 5 | 21% | 26 | 38% | 62% | 35% | 0% | 50% | 0% | 25% | 0% | -1.2 | -3.8 | 1.5 | -0.6 | -3.2 | 2 | -1.3 | -3.8 | 1.3 | 101 | 100 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
Variables in this data set
Variable name | Variable description |
---|---|
ADDRESS1 | School address (1) |
ADDRESS2 | School address (2) |
ADDRESS3 | School address (3) |
AGERANGE | Age range |
alphabetic_index | Alphabetic index |
Footnotes
- Definitions for the symbols used in this file can be found in the methodology document.
Using this data
Download the underlying data as a compressed ZIP file
View or create your own tables
View tables that we have built for you, or create your own tables from open data using our table tool
Download this data using code
Access this data using common programming languages using the URL below.