Key stage 2 local authority publication data 2024
Latest data
Published
Last updated
This file contains the key stage 2 compare school and college performance local authority and national file
On this page
Data set details
- Theme
- School and college outcomes and performance
- Publication
- Key stage 2 attainment
- Release
- Academic year 2023/24
- Release type
- Geographic levels
- Local authority, National
- Indicators
- Age range
- Alphabetic index
- Average scaled score in GPS for boys
- Filters
- Record type
- Time period
- 2023/24
Data set preview
time_period | time_identifier | geographic_level | country_code | country_name | record_type | alphabetic_index | old_la_code | establishment_code | new_la_code | la_name | ADDRESS1 | ADDRESS2 | ADDRESS3 | TOWN | postcode | telephone_number | PCON_CODE | PCON_NAME | URN_AC | OPEN_AC | NFTYPE | ICLOSE | religious_denomination | AGERANGE | TAB15 | TAB1618 | TOTPUPS | TPUPYEAR | TELIG | BELIG | GELIG | PBELIG | PGELIG | TKS1AVERAGE | TKS1GROUP_L | PTKS1GROUP_L | TKS1GROUP_M | PTKS1GROUP_M | TKS1GROUP_H | PTKS1GROUP_H | TKS1GROUP_NA | PTKS1GROUP_NA | TFSM6CLA1A | PTFSM6CLA1A | TNOTFSM6CLA1A | PTNOTFSM6CLA1A | TEALGRP2 | PTEALGRP2 | TMOBN | PTMOBN | PTRWM_EXP | PTRWM_HIGH | READPROG | READPROG_LOWER | READPROG_UPPER | READCOV | WRITPROG | WRITPROG_LOWER | WRITPROG_UPPER | WRITCOV | MATPROG | MATPROG_LOWER | MATPROG_UPPER | MATCOV | PTREAD_EXP | PTREAD_HIGH | PTREAD_AT | READ_AVERAGE | PTGPS_EXP | PTGPS_HIGH | PTGPS_AT | GPS_AVERAGE | PTMAT_EXP | PTMAT_HIGH | PTMAT_AT | MAT_AVERAGE | PTWRITTA_EXP | PTWRITTA_HIGH | PTWRITTA_WTS | PTWRITTA_AD | PTSCITA_EXP | PTSCITA_AD | PTRWM_EXP_B | PTRWM_EXP_G | PTRWM_EXP_L | PTRWM_EXP_M | PTRWM_EXP_H | PTRWM_EXP_FSM6CLA1A | PTRWM_EXP_NotFSM6CLA1A | DIFFN_RWM_EXP | PTRWM_EXP_EAL | PTRWM_EXP_MOBN | PTRWM_HIGH_B | PTRWM_HIGH_G | PTRWM_HIGH_L | PTRWM_HIGH_M | PTRWM_HIGH_H | PTRWM_HIGH_FSM6CLA1A | PTRWM_HIGH_NotFSM6CLA1A | DIFFN_RWM_HIGH | PTRWM_HIGH_EAL | PTRWM_HIGH_MOBN | READPROG_B | READPROG_B_LOWER | READPROG_B_UPPER | READPROG_G | READPROG_G_LOWER | READPROG_G_UPPER | READPROG_L | READPROG_L_LOWER | READPROG_L_UPPER | READPROG_M | READPROG_M_LOWER | READPROG_M_UPPER | READPROG_H | READPROG_H_LOWER | READPROG_H_UPPER | READPROG_FSM6CLA1A | READPROG_FSM6CLA1A_LOWER | READPROG_FSM6CLA1A_UPPER | READPROG_NotFSM6CLA1A | READPROG_NotFSM6CLA1A_LOWER | READPROG_NotFSM6CLA1A_UPPER | DIFFN_READPROG | READPROG_EAL | READPROG_EAL_LOWER | READPROG_EAL_UPPER | READPROG_MOBN | READPROG_MOBN_LOWER | READPROG_MOBN_UPPER | WRITPROG_B | WRITPROG_B_LOWER | WRITPROG_B_UPPER | WRITPROG_G | WRITPROG_G_LOWER | WRITPROG_G_UPPER | WRITPROG_L | WRITPROG_L_LOWER | WRITPROG_L_UPPER | WRITPROG_M | WRITPROG_M_LOWER | WRITPROG_M_UPPER | WRITPROG_H | WRITPROG_H_LOWER | WRITPROG_H_UPPER | WRITPROG_FSM6CLA1A | WRITPROG_FSM6CLA1A_LOWER | WRITPROG_FSM6CLA1A_UPPER | WRITPROG_NotFSM6CLA1A | WRITPROG_NotFSM6CLA1A_LOWER | WRITPROG_NotFSM6CLA1A_UPPER | DIFFN_WRITPROG | WRITPROG_EAL | WRITPROG_EAL_LOWER | WRITPROG_EAL_UPPER | WRITPROG_MOBN | WRITPROG_MOBN_LOWER | WRITPROG_MOBN_UPPER | MATPROG_B | MATPROG_B_LOWER | MATPROG_B_UPPER | MATPROG_G | MATPROG_G_LOWER | MATPROG_G_UPPER | MATPROG_L | MATPROG_L_LOWER | MATPROG_L_UPPER | MATPROG_M | MATPROG_M_LOWER | MATPROG_M_UPPER | MATPROG_H | MATPROG_H_LOWER | MATPROG_H_UPPER | MATPROG_FSM6CLA1A | MATPROG_FSM6CLA1A_LOWER | MATPROG_FSM6CLA1A_UPPER | MATPROG_NotFSM6CLA1A | MATPROG_NotFSM6CLA1A_LOWER | MATPROG_NotFSM6CLA1A_UPPER | DIFFN_MATPROG | MATPROG_EAL | MATPROG_EAL_LOWER | MATPROG_EAL_UPPER | MATPROG_MOBN | MATPROG_MOBN_LOWER | MATPROG_MOBN_UPPER | READ_AVERAGE_B | READ_AVERAGE_G | READ_AVERAGE_L | READ_AVERAGE_M | READ_AVERAGE_H | READ_AVERAGE_FSM6CLA1A | READ_AVERAGE_NotFSM6CLA1A | READ_AVERAGE_EAL | READ_AVERAGE_MOBN | MAT_AVERAGE_B | MAT_AVERAGE_G | MAT_AVERAGE_L | MAT_AVERAGE_M | MAT_AVERAGE_H | MAT_AVERAGE_FSM6CLA1A | MAT_AVERAGE_NotFSM6CLA1A | MAT_AVERAGE_EAL | MAT_AVERAGE_MOBN | GPS_AVERAGE_B | GPS_AVERAGE_G | GPS_AVERAGE_L | GPS_AVERAGE_M | GPS_AVERAGE_H | GPS_AVERAGE_FSM6CLA1A | GPS_AVERAGE_NotFSM6CLA1A | GPS_AVERAGE_EAL | GPS_AVERAGE_MOBN | PTREAD_EXP_L | PTREAD_EXP_M | PTREAD_EXP_H | PTREAD_EXP_FSM6CLA1A | PTREAD_EXP_NotFSM6CLA1A | PTGPS_EXP_L | PTGPS_EXP_M | PTGPS_EXP_H | PTGPS_EXP_FSM6CLA1A | PTGPS_EXP_NotFSM6CLA1A | PTMAT_EXP_L | PTMAT_EXP_M | PTMAT_EXP_H | PTMAT_EXP_FSM6CLA1A | PTMAT_EXP_NotFSM6CLA1A | PTWRITTA_EXP_L | PTWRITTA_EXP_M | PTWRITTA_EXP_H | PTWRITTA_EXP_FSM6CLA1A | PTWRITTA_EXP_NotFSM6CLA1A | PTREAD_HIGH_L | PTREAD_HIGH_M | PTREAD_HIGH_H | PTREAD_HIGH_FSM6CLA1A | PTREAD_HIGH_NotFSM6CLA1A | PTGPS_HIGH_L | PTGPS_HIGH_M | PTGPS_HIGH_H | PTGPS_HIGH_FSM6CLA1A | PTGPS_HIGH_NotFSM6CLA1A | PTMAT_HIGH_L | PTMAT_HIGH_M | PTMAT_HIGH_H | PTMAT_HIGH_FSM6CLA1A | PTMAT_HIGH_NotFSM6CLA1A | PTWRITTA_HIGH_L | PTWRITTA_HIGH_M | PTWRITTA_HIGH_H | PTWRITTA_HIGH_FSM6CLA1A | PTWRITTA_HIGH_NotFSM6CLA1A | TEALGRP1 | PTEALGRP1 | TEALGRP3 | PTEALGRP3 | TSENELE | PSENELE | TSENELK | PSENELK | TSENELEK | PSENELEK | TELIG_23 | PTFSM6CLA1A_23 | PTNOTFSM6CLA1A_23 | PTRWM_EXP_23 | PTRWM_HIGH_23 | PTRWM_EXP_FSM6CLA1A_23 | PTRWM_HIGH_FSM6CLA1A_23 | PTRWM_EXP_NotFSM6CLA1A_23 | PTRWM_HIGH_NotFSM6CLA1A_23 | READPROG_23 | READPROG_LOWER_23 | READPROG_UPPER_23 | WRITPROG_23 | WRITPROG_LOWER_23 | WRITPROG_UPPER_23 | MATPROG_23 | MATPROG_LOWER_23 | MATPROG_UPPER_23 | READ_AVERAGE_23 | MAT_AVERAGE_23 | TELIG_22 | PTFSM6CLA1A_22 | PTNOTFSM6CLA1A_22 | PTRWM_EXP_22 | PTRWM_HIGH_22 | PTRWM_EXP_FSM6CLA1A_22 | PTRWM_HIGH_FSM6CLA1A_22 | PTRWM_EXP_NotFSM6CLA1A_22 | PTRWM_HIGH_NotFSM6CLA1A_22 | READPROG_22 | READPROG_LOWER_22 | READPROG_UPPER_22 | WRITPROG_22 | WRITPROG_LOWER_22 | WRITPROG_UPPER_22 | MATPROG_22 | MATPROG_LOWER_22 | MATPROG_UPPER_22 | READ_AVERAGE_22 | MAT_AVERAGE_22 | READPROG_UNADJUSTED | WRITPROG_UNADJUSTED | MATPROG_UNADJUSTED | READPROG_DESCR | WRITPROG_DESCR | MATPROG_DESCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202324 | Academic year | Local authority | E92000001 | England | Local authority | NULL | 381 | NULL | E08000033 | Calderdale | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | z | z | 20849 | 2703 | 2693 | 1383 | 1310 | 51% | 49% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 882 | 33% | 1811 | 67% | 458 | 17% | 2488 | 92% | 59% | 6% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 74% | 27% | 1% | 105 | 71% | 29% | 1% | 105 | 73% | 23% | 1% | 104 | 69% | 9% | 23% | 0% | 79% | 0% | 56% | 61% | NULL | NULL | NULL | 44% | 66% | -23 | 59% | 60% | 4% | 7% | NULL | NULL | NULL | 3% | 7% | -7 | 4% | 6% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 104 | 105 | NULL | NULL | NULL | 103 | 106 | 104 | 105 | 105 | 104 | NULL | NULL | NULL | 101 | 105 | 105 | 104 | 104 | 105 | NULL | NULL | NULL | 102 | 106 | 105 | 105 | NULL | NULL | NULL | 62% | 79% | NULL | NULL | NULL | 56% | 79% | NULL | NULL | NULL | 59% | 80% | NULL | NULL | NULL | 55% | 76% | NULL | NULL | NULL | 17% | 32% | NULL | NULL | NULL | 19% | 33% | NULL | NULL | NULL | 14% | 27% | NULL | NULL | NULL | 5% | 10% | 2230 | 83% | 5 | 0% | 137 | 5% | 470 | 17% | 607 | 23% | 2823 | 32% | 68% | 60% | 6% | 45% | 3% | 68% | 7% | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | 105 | 104 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
202324 | Academic year | Local authority | E92000001 | England | Local authority | NULL | 868 | NULL | E06000040 | Windsor and Maidenhead | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | z | z | 9471 | 1607 | 1587 | 802 | 785 | 51% | 49% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 281 | 18% | 1306 | 82% | 248 | 16% | 1390 | 88% | 60% | 9% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 79% | 34% | 1% | 106 | 75% | 37% | 1% | 106 | 75% | 28% | 1% | 105 | 70% | 14% | 25% | 0% | 85% | 0% | 56% | 63% | NULL | NULL | NULL | 30% | 66% | -37 | 58% | 61% | 7% | 11% | NULL | NULL | NULL | 1% | 11% | -9 | 8% | 9% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 106 | 107 | NULL | NULL | NULL | 103 | 107 | 105 | 107 | 106 | 104 | NULL | NULL | NULL | 100 | 106 | 106 | 105 | 106 | 107 | NULL | NULL | NULL | 101 | 107 | 107 | 106 | NULL | NULL | NULL | 60% | 83% | NULL | NULL | NULL | 56% | 79% | NULL | NULL | NULL | 49% | 81% | NULL | NULL | NULL | 45% | 75% | NULL | NULL | NULL | 15% | 39% | NULL | NULL | NULL | 13% | 42% | NULL | NULL | NULL | 5% | 33% | NULL | NULL | NULL | 2% | 16% | 1325 | 83% | 14 | 1% | 96 | 6% | 198 | 12% | 294 | 19% | 1683 | 18% | 82% | 61% | 11% | 33% | 3% | 67% | 13% | 0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | 106 | 105 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
202324 | Academic year | Local authority | E92000001 | England | Local authority | NULL | 802 | NULL | E06000024 | North Somerset | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | z | z | 16579 | 2497 | 2476 | 1245 | 1231 | 50% | 50% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 478 | 19% | 1998 | 81% | 193 | 8% | 2324 | 94% | 60% | 6% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 73% | 27% | 1% | 105 | 71% | 28% | 1% | 105 | 72% | 21% | 1% | 104 | 75% | 11% | 19% | 0% | 83% | 0% | 58% | 63% | NULL | NULL | NULL | 33% | 67% | -34 | 57% | 62% | 5% | 7% | NULL | NULL | NULL | 1% | 7% | -9 | 7% | 6% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 104 | 106 | NULL | NULL | NULL | 101 | 106 | 103 | 105 | 105 | 103 | NULL | NULL | NULL | 99 | 105 | 104 | 104 | 104 | 105 | NULL | NULL | NULL | 101 | 105 | 104 | 105 | NULL | NULL | NULL | 52% | 78% | NULL | NULL | NULL | 48% | 77% | NULL | NULL | NULL | 46% | 78% | NULL | NULL | NULL | 52% | 80% | NULL | NULL | NULL | 13% | 30% | NULL | NULL | NULL | 14% | 31% | NULL | NULL | NULL | 8% | 25% | NULL | NULL | NULL | 4% | 13% | 2278 | 92% | 5 | 0% | 109 | 4% | 281 | 11% | 390 | 16% | 2495 | 21% | 79% | 60% | 6% | 36% | 1% | 66% | 7% | 0 | -0.3 | 0.2 | -0.8 | -1 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | 106 | 104 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
202324 | Academic year | Local authority | E92000001 | England | Local authority | NULL | 919 | NULL | E10000015 | Hertfordshire | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | z | z | 100180 | 14546 | 14443 | 7365 | 7078 | 51% | 49% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3000 | 21% | 11443 | 79% | 2818 | 20% | 13354 | 92% | 63% | 9% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 78% | 34% | 1% | 106 | 76% | 36% | 1% | 106 | 76% | 28% | 1% | 105 | 73% | 16% | 20% | 0% | 82% | 0% | 60% | 67% | NULL | NULL | NULL | 41% | 69% | -26 | 65% | 64% | 8% | 10% | NULL | NULL | NULL | 3% | 11% | -7 | 9% | 10% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 105 | 107 | NULL | NULL | NULL | 103 | 107 | 106 | 106 | 106 | 104 | NULL | NULL | NULL | 101 | 106 | 106 | 105 | 106 | 107 | NULL | NULL | NULL | 102 | 107 | 107 | 106 | NULL | NULL | NULL | 61% | 83% | NULL | NULL | NULL | 55% | 81% | NULL | NULL | NULL | 54% | 81% | NULL | NULL | NULL | 53% | 78% | NULL | NULL | NULL | 17% | 38% | NULL | NULL | NULL | 17% | 41% | NULL | NULL | NULL | 11% | 32% | NULL | NULL | NULL | 5% | 18% | 11564 | 80% | 61 | 0% | 772 | 5% | 2251 | 16% | 3023 | 21% | 14621 | 21% | 79% | 61% | 10% | 36% | 3% | 68% | 12% | 0.4 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 106 | 105 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
202324 | Academic year | Local authority | E92000001 | England | Local authority | NULL | 315 | NULL | E09000024 | Merton | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | z | z | 17054 | 2183 | 2120 | 1045 | 1075 | 49% | 51% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 671 | 32% | 1449 | 68% | 975 | 46% | 1948 | 92% | 66% | 10% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 82% | 36% | 0% | 107 | 82% | 46% | 1% | 108 | 82% | 36% | 1% | 107 | 73% | 14% | 20% | 0% | 86% | 0% | 63% | 70% | NULL | NULL | NULL | 53% | 73% | -14 | 68% | 68% | 9% | 12% | NULL | NULL | NULL | 5% | 13% | -5 | 8% | 11% | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 106 | 108 | NULL | NULL | NULL | 105 | 108 | 107 | 107 | 107 | 106 | NULL | NULL | NULL | 104 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | NULL | NULL | NULL | 105 | 110 | 109 | 108 | NULL | NULL | NULL | 74% | 86% | NULL | NULL | NULL | 71% | 88% | NULL | NULL | NULL | 69% | 88% | NULL | NULL | NULL | 61% | 78% | NULL | NULL | NULL | 21% | 44% | NULL | NULL | NULL | 31% | 53% | NULL | NULL | NULL | 20% | 43% | NULL | NULL | NULL | 8% | 17% | 1135 | 54% | 10 | 0% | 124 | 6% | 310 | 15% | 434 | 20% | 2156 | 33% | 67% | 65% | 11% | 52% | 5% | 71% | 14% | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | -0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 107 | 107 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
Variables in this data set
Variable name | Variable description |
---|---|
ADDRESS1 | School address (1) |
ADDRESS2 | School address (2) |
ADDRESS3 | School address (3) |
AGERANGE | Age range |
alphabetic_index | Alphabetic index |
Footnotes
- Definitions for the symbols used in this file can be found in the methodology document.
Using this data
Download the underlying data as a compressed ZIP file
View or create your own tables
View tables that we have built for you, or create your own tables from open data using our table tool
Download this data using code
Access this data using common programming languages using the URL below.