Number of requests for an EHC needs assessment, and the request outcomes
Latest data
Published
Last updated
The number of requests for an EHC needs assessment carried out each year. Figures are shown by the outcome of the request, if a mediation or a tribunal occurred, and if the process met the statutory timeframe. Data is shown on a calendar year basis.
On this page
Data set details
- Theme
- Pupils and schools
- Publication
- Education, health and care plans
- Release
- Reporting year 2025
- Release type
- Number of rows
- 13,169
- Geographic levels
- Local authority, National, Regional
- Indicators
- Total requests for an EHC needs assessment
- Requests where child in relevant youth accommodation
- Number of requests where LA decided to proceed with an assessment
- Filters
- Characteristics of child or young person for whom EHC needs assessment requested
- Time period
- 2019 to 2024
Data set preview
time_period | time_identifier | geographic_level | country_code | country_name | region_code | region_name | new_la_code | old_la_code | la_name | breakdown_topic | breakdown | requests_received_in_year | requests_rya | requests_decided_to_assess | requests_decided_not_to_assess | requests_decision_not_made | requests_withdrawn | request_assess_pc | request_not_assess_pc | request_outstanding_pc | request_withdrawn_pc | request_outcome_six_weeks | request_outcome_over_6_weeks | request_outcome_six_weeks_pc | request_outcome_over_6_weeks_pc | mediation_related_request | tribunal_related_request | tribunal_after_mediation_request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Calendar year | National | E92000001 | England | All requests for EHC needs assessments | All requests for EHC needs assessments | 82329 | 16 | x | 18755 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
2019 | Calendar year | Regional | E92000001 | England | E12000001 | North East | All requests for EHC needs assessments | All requests for EHC needs assessments | 4033 | 3 | x | 1110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2019 | Calendar year | Regional | E92000001 | England | E12000002 | North West | All requests for EHC needs assessments | All requests for EHC needs assessments | 10942 | 0 | x | 2214 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2019 | Calendar year | Regional | E92000001 | England | E12000003 | Yorkshire and The Humber | All requests for EHC needs assessments | All requests for EHC needs assessments | 7239 | 2 | x | 1556 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2019 | Calendar year | Regional | E92000001 | England | E12000004 | East Midlands | All requests for EHC needs assessments | All requests for EHC needs assessments | 6356 | 2 | x | 1023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Variables in this data set
Variable name | Variable description |
---|---|
breakdown | Characteristics of child or young person for whom EHC needs assessment requested - Filter by characteristics of child or young person for whom EHC needs assessment requested |
mediation_related_request | Number of requests subject to mediation |
request_assess_pc | Percentage of requests where LA decided to proceed with an assessment |
request_not_assess_pc | Percentage of requests where LA decided not to proceed with an assessment |
request_outcome_over_6_weeks | Number of requests where decision made after 6 weeks |
Footnotes
- Age on the date the request for the EHC needs assessment was received.
Using this data
Download the underlying data as a compressed ZIP file
View or create your own tables
View tables that we have built for you, or create your own tables from open data using our table tool
Download this data using code
Access this data using common programming languages using the URL below.