'All Characteristics' from 'Widening participation in higher education'
WarningWARNING - The data used in this table may now be out-of-date as a new release has been published since its creation.
HE Progression Rate | HE Progression Rate (High Tariff) | ||
---|---|---|---|
Ethnic Group | Any Other White Background | 49.0% | 13.2% |
Bangladeshi | 68.5% | 15.6% | |
Black - African | 69.8% | 13.2% | |
Black Caribbean | 45.8% | 5.4% | |
Chinese | 81.0% | 40.7% | |
Indian | 72.6% | 22.3% | |
Pakistani | 58.4% | 9.8% | |
White - British | 39.1% | 10.3% | |
Ethnic Group Major | Mixed | 48.1% | 13.4% |
Source: Widening participation in higher education, All Characteristics
Create your own tables
Use our tool to build tables using our range of national and regional data.
Create tables