'Pupil characteristics - number of pupils by fsm eligibility' from 'Schools, pupils and their characteristics'
FSM - Percentage of pupils | Headcount | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | FSM eligible pupils taking free school meals | known to be eligible for free school meals | known to be eligible for free school meals (used for FSM in Performance Tables) | Total | FSM eligible pupils taking free school meals | known to be eligible for free school meals | known to be eligible for free school meals (used for FSM in Performance Tables) | ||
Total | 2015/16 | 100.0 | 8.5 | 10.9 | 11.8 | 43,735 | 3,714 | 4,781 | 4,552 |
2016/17 | 100.0 | 8.3 | 10.5 | 11.3 | 44,165 | 3,649 | 4,631 | 4,390 | |
2017/18 | 100.0 | 8.7 | 11.0 | 11.8 | 43,808 | 3,826 | 4,801 | 4,601 | |
2018/19 | 100.0 | 9.1 | 12.2 | 13.1 | 43,949 | 4,019 | 5,352 | 5,160 | |
2019/20 | 100.0 | 10.5 | 13.1 | 14.0 | 43,962 | 4,604 | 5,774 | 5,545 | |
2020/21 | 100.0 | 13.5 | 16.2 | 17.2 | 43,936 | 5,929 | 7,120 | 6,789 | |
2021/22 | 100.0 | 14.2 | 17.8 | 18.9 | 43,901 | 6,222 | 7,806 | 7,395 | |
2022/23 | 100.0 | 15.2 | 18.8 | 20.0 | 43,662 | 6,655 | 8,204 | 7,821 | |
2023/24 | 100.0 | 15.4 | 19.1 | 20.3 | 43,333 | 6,657 | 8,271 | 7,857 | |
State-funded AP school | 2015/16 | 100.0 | 0.0 | 34.3 | 34.3 | 67 | 0 | 23 | 23 |
2016/17 | 100.0 | 0.0 | 18.4 | 18.4 | 38 | 0 | 7 | 7 | |
2017/18 | 100.0 | 0.0 | 30.6 | 30.6 | 36 | 0 | 11 | 11 | |
2018/19 | 100.0 | 0.0 | 38.7 | 38.7 | 31 | 0 | 12 | 12 | |
2019/20 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 14 | 0 | 7 | 7 | |
2020/21 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
2021/22 | 100.0 | no data | 40.0 | 40.0 | 20 | no data | 8 | 8 | |
2022/23 | 100.0 | no data | 66.7 | 66.7 | 21 | no data | 14 | 14 | |
2023/24 | 100.0 | no data | 40.0 | 40.0 | 15 | no data | 6 | 6 | |
State-funded primary | 2015/16 | 100.0 | 8.6 | 11.3 | 12.0 | 22,724 | 1,954 | 2,557 | 2,519 |
2016/17 | 100.0 | 8.5 | 10.8 | 11.3 | 22,950 | 1,950 | 2,474 | 2,418 | |
2017/18 | 100.0 | 9.2 | 11.7 | 12.1 | 22,934 | 2,105 | 2,677 | 2,639 | |
2018/19 | 100.0 | 9.5 | 12.4 | 12.8 | 22,831 | 2,160 | 2,833 | 2,805 | |
2019/20 | 100.0 | 10.6 | 14.2 | 14.6 | 23,261 | 2,460 | 3,293 | 3,267 | |
2020/21 | 100.0 | 14.0 | 17.4 | 17.9 | 22,935 | 3,212 | 3,999 | 3,974 | |
2021/22 | 100.0 | 14.2 | 18.5 | 19.1 | 22,662 | 3,218 | 4,197 | 4,174 | |
2022/23 | 100.0 | 15.1 | 19.3 | 19.8 | 22,487 | 3,394 | 4,338 | 4,313 | |
2023/24 | 100.0 | 14.8 | 18.6 | 19.1 | 22,381 | 3,306 | 4,155 | 4,128 | |
State-funded secondary | 2015/16 | 100.0 | 7.9 | 9.9 | 10.9 | 20,477 | 1,619 | 2,030 | 1,850 |
2016/17 | 100.0 | 7.5 | 9.5 | 10.6 | 20,685 | 1,553 | 1,969 | 1,801 | |
2017/18 | 100.0 | 7.8 | 9.5 | 10.6 | 20,350 | 1,582 | 1,936 | 1,786 | |
2018/19 | 100.0 | 8.5 | 11.3 | 12.7 | 20,581 | 1,751 | 2,323 | 2,172 | |
2019/20 | 100.0 | 10.0 | 11.3 | 12.5 | 20,168 | 2,025 | 2,279 | 2,086 | |
2020/21 | 100.0 | 12.4 | 14.1 | 15.6 | 20,409 | 2,539 | 2,883 | 2,594 | |
2021/22 | 100.0 | 13.7 | 16.2 | 17.8 | 20,561 | 2,815 | 3,326 | 2,956 | |
2022/23 | 100.0 | 14.8 | 17.3 | 19.4 | 20,418 | 3,018 | 3,538 | 3,199 | |
2023/24 | 100.0 | 15.5 | 18.7 | 20.8 | 20,111 | 3,114 | 3,751 | 3,382 | |
State-funded special school | 2015/16 | 100.0 | 30.2 | 36.6 | 39.3 | 467 | 141 | 171 | 160 |
2016/17 | 100.0 | 29.7 | 36.8 | 37.6 | 492 | 146 | 181 | 164 | |
2017/18 | 100.0 | 28.5 | 36.3 | 37.8 | 488 | 139 | 177 | 165 | |
2018/19 | 100.0 | 21.3 | 36.4 | 37.3 | 506 | 108 | 184 | 171 | |
2019/20 | 100.0 | 22.9 | 37.6 | 39.0 | 519 | 119 | 195 | 185 | |
2020/21 | 100.0 | 30.4 | 40.1 | 40.0 | 586 | 178 | 235 | 218 | |
2021/22 | 100.0 | 28.7 | 41.8 | 42.0 | 658 | 189 | 275 | 257 | |
2022/23 | 100.0 | 33.0 | 42.7 | 42.9 | 736 | 243 | 314 | 295 | |
2023/24 | 100.0 | 28.7 | 43.5 | 44.3 | 826 | 237 | 359 | 341 |
Footnotes
- Totals include state-funded nursery, primary, secondary, alternative provision (AP) schools and special schools, and non-maintained special schools. Does not include independent schools
Source: Schools, pupils and their characteristics, Pupil characteristics - number of pupils by fsm eligibility
Create your own tables
Use our tool to build tables using our range of national and regional data.
Create tables