'Age and Gender, by type of SEN provision and type of need - 2016 to 2024' from 'Special educational needs in England'
Number of pupils | Percent of pupils | |||
---|---|---|---|---|
2015/16 | Age | Age 10 | 14,051 | 6.2 |
Age 11 | 10,255 | 4.6 | ||
Age 12 | 9,044 | 4.0 | ||
Age 13 | 7,881 | 3.5 | ||
Age 14 | 7,193 | 3.2 | ||
Age 15 | 6,403 | 2.8 | ||
Age 16 | 1,502 | 0.7 | ||
Age 17 | 936 | 0.4 | ||
Age 18 | 288 | 0.1 | ||
Age 19 and over | 7 | 0.0 | ||
Age 2 and under | 1,613 | 0.7 | ||
Age 3 | 12,123 | 5.4 | ||
Age 4 | 31,355 | 13.9 | ||
Age 5 | 34,218 | 15.2 | ||
Age 6 | 29,404 | 13.1 | ||
Age 7 | 23,705 | 10.5 | ||
Age 8 | 19,354 | 8.6 | ||
Age 9 | 15,913 | 7.1 | ||
2016/17 | Age | Age 10 | 14,687 | 6.2 |
Age 11 | 10,665 | 4.5 | ||
Age 12 | 9,414 | 4.0 | ||
Age 13 | 8,254 | 3.5 | ||
Age 14 | 7,401 | 3.1 | ||
Age 15 | 6,761 | 2.8 | ||
Age 16 | 1,349 | 0.6 | ||
Age 17 | 1,008 | 0.4 | ||
Age 18 | 264 | 0.1 | ||
Age 19 and over | 6 | 0.0 | ||
Age 2 and under | 1,954 | 0.8 | ||
Age 3 | 12,480 | 5.2 | ||
Age 4 | 31,285 | 13.1 | ||
Age 5 | 35,999 | 15.1 | ||
Age 6 | 31,660 | 13.3 | ||
Age 7 | 26,022 | 10.9 | ||
Age 8 | 21,262 | 8.9 | ||
Age 9 | 17,611 | 7.4 | ||
2017/18 | Age | Age 10 | 16,269 | 6.5 |
Age 11 | 11,044 | 4.4 | ||
Age 12 | 9,829 | 3.9 | ||
Age 13 | 8,709 | 3.5 | ||
Age 14 | 7,865 | 3.1 | ||
Age 15 | 7,073 | 2.8 | ||
Age 16 | 1,417 | 0.6 | ||
Age 17 | 929 | 0.4 | ||
Age 18 | 304 | 0.1 | ||
Age 19 and over | 15 | 0.0 | ||
Age 2 and under | 1,983 | 0.8 | ||
Age 3 | 12,194 | 4.9 | ||
Age 4 | 31,941 | 12.7 | ||
Age 5 | 37,101 | 14.8 | ||
Age 6 | 33,397 | 13.3 | ||
Age 7 | 28,120 | 11.2 | ||
Age 8 | 23,526 | 9.4 | ||
Age 9 | 19,378 | 7.7 | ||
2018/19 | Age | Age 10 | 18,271 | 6.9 |
Age 11 | 11,931 | 4.5 | ||
Age 12 | 10,400 | 3.9 | ||
Age 13 | 9,240 | 3.5 | ||
Age 14 | 8,300 | 3.1 | ||
Age 15 | 7,454 | 2.8 | ||
Age 16 | 1,412 | 0.5 | ||
Age 17 | 1,039 | 0.4 | ||
Age 18 | 289 | 0.1 | ||
Age 19 and over | 21 | 0.0 | ||
Age 2 and under | 2,139 | 0.8 | ||
Age 3 | 12,495 | 4.7 | ||
Age 4 | 32,435 | 12.2 | ||
Age 5 | 38,122 | 14.3 | ||
Age 6 | 35,326 | 13.3 | ||
Age 7 | 30,017 | 11.3 | ||
Age 8 | 25,485 | 9.6 | ||
Age 9 | 21,450 | 8.1 | ||
2019/20 | Age | Age 10 | 19,755 | 7.1 |
Age 11 | 13,071 | 4.7 | ||
Age 12 | 11,435 | 4.1 | ||
Age 13 | 9,964 | 3.6 | ||
Age 14 | 8,805 | 3.2 | ||
Age 15 | 8,139 | 2.9 | ||
Age 16 | 1,516 | 0.5 | ||
Age 17 | 1,061 | 0.4 | ||
Age 18 | 309 | 0.1 | ||
Age 19 and over | 22 | 0.0 | ||
Age 2 and under | 2,215 | 0.8 | ||
Age 3 | 12,636 | 4.5 | ||
Age 4 | 33,593 | 12.0 | ||
Age 5 | 38,844 | 13.9 | ||
Age 6 | 36,298 | 13.0 | ||
Age 7 | 31,660 | 11.3 | ||
Age 8 | 27,117 | 9.7 | ||
Age 9 | 23,109 | 8.3 | ||
2020/21 | Age | Age 10 | 21,464 | 7.3 |
Age 11 | 14,490 | 4.9 | ||
Age 12 | 12,596 | 4.3 | ||
Age 13 | 11,002 | 3.7 | ||
Age 14 | 9,623 | 3.3 | ||
Age 15 | 8,729 | 3.0 | ||
Age 16 | 1,825 | 0.6 | ||
Age 17 | 1,213 | 0.4 | ||
Age 18 | 316 | 0.1 | ||
Age 19 and over | 20 | 0.0 | ||
Age 2 and under | 1,714 | 0.6 | ||
Age 3 | 11,427 | 3.9 | ||
Age 4 | 33,723 | 11.4 | ||
Age 5 | 39,798 | 13.5 | ||
Age 6 | 38,177 | 13.0 | ||
Age 7 | 33,841 | 11.5 | ||
Age 8 | 29,570 | 10.0 | ||
Age 9 | 25,234 | 8.6 | ||
2021/22 | Age | Age 10 | 23,589 | 7.4 |
Age 11 | 15,622 | 4.9 | ||
Age 12 | 14,056 | 4.4 | ||
Age 13 | 12,261 | 3.8 | ||
Age 14 | 10,561 | 3.3 | ||
Age 15 | 9,396 | 2.9 | ||
Age 16 | 1,934 | 0.6 | ||
Age 17 | 1,495 | 0.5 | ||
Age 18 | 364 | 0.1 | ||
Age 19 and over | 25 | 0.0 | ||
Age 2 and under | 2,671 | 0.8 | ||
Age 3 | 13,185 | 4.1 | ||
Age 4 | 35,751 | 11.2 | ||
Age 5 | 43,934 | 13.7 | ||
Age 6 | 40,688 | 12.7 | ||
Age 7 | 35,702 | 11.2 | ||
Age 8 | 31,347 | 9.8 | ||
Age 9 | 27,176 | 8.5 | ||
2022/23 | Age | Age 10 | 25,318 | 7.3 |
Age 11 | 17,251 | 5.0 | ||
Age 12 | 15,356 | 4.5 | ||
Age 13 | 13,497 | 3.9 | ||
Age 14 | 11,898 | 3.5 | ||
Age 15 | 10,261 | 3.0 | ||
Age 16 | 1,977 | 0.6 | ||
Age 17 | 1,535 | 0.5 | ||
Age 18 | 354 | 0.1 | ||
Age 19 and over | 30 | 0.0 | ||
Age 2 and under | 2,978 | 0.9 | ||
Age 3 | 15,570 | 4.5 | ||
Age 4 | 39,092 | 11.3 | ||
Age 5 | 45,592 | 13.2 | ||
Age 6 | 43,975 | 12.8 | ||
Age 7 | 38,259 | 11.1 | ||
Age 8 | 33,058 | 9.6 | ||
Age 9 | 28,882 | 8.4 | ||
2023/24 | Age | Age 10 | 26,851 | 7.3 |
Age 11 | 18,899 | 5.1 | ||
Age 12 | 16,642 | 4.5 | ||
Age 13 | 14,780 | 4.0 | ||
Age 14 | 13,041 | 3.5 | ||
Age 15 | 11,520 | 3.1 | ||
Age 16 | 2,073 | 0.6 | ||
Age 17 | 1,610 | 0.4 | ||
Age 18 | 389 | 0.1 | ||
Age 19 and over | 44 | 0.0 | ||
Age 2 and under | 2,916 | 0.8 | ||
Age 3 | 16,494 | 4.5 | ||
Age 4 | 43,508 | 11.8 | ||
Age 5 | 48,352 | 13.1 | ||
Age 6 | 45,597 | 12.3 | ||
Age 7 | 41,124 | 11.1 | ||
Age 8 | 35,671 | 9.6 | ||
Age 9 | 30,430 | 8.2 |
Footnotes
- Includes state-funded nursery, primary, secondary and special schools, non-maintained special schools and state-funded alternative provision schools. Does not include independent schools.
Source: Special educational needs in England, Age and Gender, by type of SEN provision and type of need - 2016 to 2024
Create your own tables
Use our tool to build tables using our range of national and regional data.
Create tables